Lô 3 số MT · Lô VIP Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 88.4 | 5 lần | 187 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 082 | 87.3 | 3 lần | 63 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 891 | 80.9 | 4 lần | 170 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 235 | 80.0 | 2 lần | 149 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 800 | 79.6 | 3 lần | 406 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 224 | 78.9 | 3 lần | 533 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 602 | 78.0 | 1 lần | 202 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 78.0 | 4 lần | 462 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 233 | 77.7 | 3 lần | 315 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 196 | 77.5 | 2 lần | 594 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 76.3 | 2 lần | 213 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 985 | 76.0 | 3 lần | 235 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 707 | 75.9 | 4 lần | 198 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 820 | 75.6 | 3 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 234 | 74.5 | 3 lần | 194 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 391 | 74.0 | 3 lần | 56 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 73.2 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 415 | 73.0 | 3 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 444 | 71.9 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 376 | 70.5 | 3 lần | 108 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 83.4 | 5 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 084 | 79.7 | 2 lần | 371 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 198 | 75.9 | 2 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 431 | 75.0 | 4 lần | 146 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 471 | 73.5 | 4 lần | 97 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 205 | 72.9 | 3 lần | 82 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 70.3 | 3 lần | 204 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 466 | 70.2 | 2 lần | 121 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 018 | 69.5 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 389 | 68.7 | 1 lần | 319 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Lô VIP Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.