XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17(2) | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 21, 23, 26, 27 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 46(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 62, 64(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 85 | 80, 81(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 19 | 11(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 33, 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56 | 50, 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 64, 69 | 61, 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 70 | 70, 71, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 84, 86, 88(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 96, 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.