Lô 3 số MT · Lô VIP Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 96.6 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 89.7 | 5 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 87.5 | 2 lần | 502 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 831 | 80.9 | 3 lần | 211 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 80.1 | 3 lần | 368 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 992 | 77.5 | 2 lần | 179 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 77.4 | 4 lần | 203 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 592 | 76.9 | 2 lần | 319 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 927 | 75.9 | 1 lần | 192 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 75.6 | 1 lần | 245 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 78.6 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 73.3 | 1 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 72.7 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 70.8 | 4 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 70.0 | 2 lần | 354 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 516 | 69.3 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 985 | 68.3 | 2 lần | 295 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 67.9 | 4 lần | 293 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 66.6 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 846 | 65.0 | 2 lần | 345 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 95.7 | 4 lần | 253 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 90.2 | 3 lần | 138 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 093 | 86.5 | 4 lần | 156 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 86.1 | 5 lần | 46 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 83.1 | 2 lần | 245 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 055 | 82.5 | 5 lần | 67 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 004 | 80.2 | 2 lần | 167 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 428 | 80.0 | 4 lần | 306 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 831 | 78.5 | 2 lần | 360 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 935 | 78.1 | 4 lần | 126 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Lô VIP Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.