Cặp xỉu chủ MN · Lô VIP Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 391 | 26.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 417 | 26.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 193 | 25.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 994 | 25.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 407 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 262 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 521 | 25.5 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 100 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 499 | 25.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 280 | 25.2 | 1 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 29.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 114 | 27.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 025 | 26.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 049 | 25.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 477 | 25.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 893 | 25.5 | 1 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 263 | 25.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 520 | 25.4 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 418 | 25.1 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 747 | 25.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 348 | 34.9 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 023 | 34.2 | 2 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 039 | 29.5 | 1 lần | 19 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 721 | 27.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 224 | 27.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 253 | 26.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 549 | 25.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 978 | 25.7 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 202 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 134 | 25.2 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.