Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DM-8DM-3DM-4DM-7DM-6DM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56517 | 64137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43177 | 31665 | 74360 | |||||||||||||||||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0452 | 6287 | 6628 | |||||||||||||||||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 663 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 80 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37(2) | 3 | 33, 53, 63(3), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 65(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63(3), 65(2), 66 | 6 | 16, 46(2), 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 37(2), 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
75
|
34
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
159
|
361
|
441
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4138
3118
4314
|
3790
3751
6381
|
2776
2747
8717
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5761
|
5182
|
7759
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76033
25272
|
98559
04854
|
72165
34773
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91804
|
54531
|
51087
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
10533
|
09083
|
48830
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
199063
|
715419
|
751697
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 19 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(3), 38 | 31, 34 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51(2), 54, 59 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61, 64, 67 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 77 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 82, 83, 89 | 87, 89(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
23
|
54
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
445
|
809
|
767
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6227
6641
7200
|
8156
4612
0981
|
6219
7281
9418
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4618
|
0874
|
2023
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
91772
82436
97975
10625
86633
67015
29031
|
45145
75742
89903
92299
23230
61786
17762
|
90022
64615
28858
13087
08404
45891
42815
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76773
89731
|
55582
44217
|
17532
66620
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
20472
|
03014
|
09628
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
57643
|
54496
|
01378
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
623836
|
830834
|
085113
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 30, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01536 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,752,000 đồng
07
11
29
37
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,345 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01372 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,272,733,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,585,859,300 đồng
19
20
33
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,585,859,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,855 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 89 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 114 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 131 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 110 | 391 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 440 | 644 | 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 104 | 293 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 408 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3760 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 | 588 | 626 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 031 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 431 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 292 | 369 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | 166 | 366 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 572 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5947 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9580 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/07/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 10 | 19 | 33 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/07/2026 |
|||||
| 8 | 96 | 312 | |||
Lô VIP Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.