3 càng MB · Lô VIP Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 5 ngày | 12 kỳ | 1 lần | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 001 | 86% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 066 | 80% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 096 | 78% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 168 | 76% | 2 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 6 | 018 | 76% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCap dao gan |
| 7 | 354 | 75% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 327 | 75% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 894 | 74% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 162 | 73% | 18 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 409 | 73% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 000 | 73% | 10 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 061 | 72% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 643 | 72% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 073 | 72% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 515 | 72% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 17 | 033 | 72% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 622 | 72% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 077 | 72% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 872 | 71% | 19 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 081 | 71% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 059 | 70% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 23 | 848 | 70% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 508 | 70% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.