3 càng MB · Lô VIP Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 5 ngày | 12 kỳ | 1 lần | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 034 | 78% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 089 | 77% | 13 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 278 | 77% | 15 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 772 | 77% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 6 | 810 | 76% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 009 | 76% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 587 | 74% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 9 | 743 | 73% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 10 | 035 | 73% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 11 | 003 | 72% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 12 | 817 | 71% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 127 | 70% | 15 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 154 | 70% | 13 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 15 | 595 | 70% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 16 | 494 | 70% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 074 | 70% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 704 | 69% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 021 | 69% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 738 | 69% | 16 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyPascal bien ngay |
| 21 | 402 | 69% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 22 | 152 | 68% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 064 | 68% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 394 | 68% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.