Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 22/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LQ-12LQ-11LQ-9LQ-15LQ-4LQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08621 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43982 | 75449 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16104 | 02961 | 18492 | |||||||||||||||||||||||
| 68700 | 72696 | 02991 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0808 | 0474 | 3948 | 1469 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6332 | 0708 | 1749 | |||||||||||||||||||||||
| 2273 | 5217 | 7843 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 359 | 308 | 096 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 99 | 64 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08(3) | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | 21, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 32, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48, 49(2) | 4 | 04, 14, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 08(3), 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96(2), 99 | 9 | 49(2), 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 22/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
64
|
89
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
377
|
585
|
333
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9405
9208
5151
|
9877
9931
8655
|
5475
8663
6048
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2852
|
1074
|
4940
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87418
89997
47497
16029
10356
90899
43106
|
49916
99943
48241
63568
66033
41348
79487
|
24255
10821
20155
45922
67693
54406
83953
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93271
66905
|
22177
28932
|
47086
53329
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
05462
|
74061
|
04476
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73405
|
02626
|
71185
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
247889
|
792894
|
352955
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(3), 06, 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | 21, 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 40, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 56 | 55 | 53, 55(3) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 61, 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 74, 77(2) | 74, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 85, 87, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2), 99 | 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 22/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
57
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
740
|
830
|
963
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6641
1128
3921
|
6266
5782
8810
|
2821
1851
3645
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6503
|
9530
|
4291
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94950
15012
01161
69249
06487
21002
15970
|
25346
07347
94571
16814
64518
71337
16338
|
91212
64874
59485
97101
64139
19113
27089
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
73525
28612
|
94126
53474
|
33303
58312
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93836
|
48817
|
81067
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99835
|
85902
|
78492
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
382164
|
282248
|
389947
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 10, 14, 17, 18 | 12(2), 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 30(2), 37, 38 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 49 | 46, 47, 48 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 66 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01592 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,658,014,000 đồng
01
13
14
18
23
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,658,014,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,633 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01427 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
07
29
44
45
50
54
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 157 | 958 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 709 | 196 | 678 | 646 | 94 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 570 | 819 | 755 | 128 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 003 | 482 | 922 | 143 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 196 | 678 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 819 | 755 | 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 482 | 922 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 462 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 917 | 994 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 114 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 541 | 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 097 | 103 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | 556 | 651 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 704 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5086 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9127 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/11/2026 |
|||||
| 08 | 11 | 14 | 15 | 19 | 29 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/11/2026 |
|||||
| 5 | 98 | 900 | |||
Lô VIP Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.