Power 6/55 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01384 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,850,956,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,709,752,000 đồng
05
09
27
29
45
46
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 71,850,956,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,709,752,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,255 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01383 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,497,890,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,337,189,100 đồng
02
07
19
20
39
50
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,337,189,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,771 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01381 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,866,186,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,386,451,950 đồng
14
18
23
35
51
55
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,866,186,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,386,451,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 858 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,579 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01380 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,388,119,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,694,567,400 đồng
14
39
40
42
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,694,567,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 928 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,084 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01379 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,285,376,800 đồng
11
14
16
44
49
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01378 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,045,850 đồng
02
12
24
28
43
49
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,934,045,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 896 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01377 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,676,372,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,615,484,450 đồng
07
22
23
27
41
44
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,676,372,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,615,484,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,125 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,816 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.